Sensor de Corriente, Salida 4 – 20mA, Entrada 50A
Sensor de Corriente, Salida 4 – 20mA, Entrada 50A
$820.00 IVA incluido
Sensor de Corriente de Núcleo dividido modelo QNDBK, Salida de 4 a 20 mA con entrada de 50 A
Diámetro interno de 24mm
In stock
¿Necesitas cotizar productos? Entra a nuestro cotizador.
Producto
Sensores
Entrada: 50A
Salida: 4 – 20mA
Precisión: 0.5%
Voltaje: 24V
Temperatura de Operación: -20 a +70 °C
| Tipo | QNDBK2-24 | Unidad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente Nominal (Ipn) CA | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | A |
| Rango de Medición (Ip) CA | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | A |
| Potencia Nominal de Salida de CC | 4 ~ 20 | mA | |||||||
| Tensión de alimentación | +24 | V | |||||||
| Precisión | ≤0.5 | % | |||||||
| Linealidad | ≤0.2 | %FS | |||||||
| Consumo de Energía | <7+ls | mA | |||||||
| Corriente Cero | 4±0.1 | mA | |||||||
| Banda Ancha | 20 ~ 2000 | Hz | |||||||
| Desviación de Compensación | ≤±0.05 | mA/°C | |||||||
| Aislamiento Galvánico | 3 (50HZ,AC,1min) | KV | |||||||
| Temperatura de Operación | -20 a +70 | °C | |||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -25 a +85 | °C | |||||||
| Masa | 180 | g | |||||||
| Normas | Q/320115QHKJ01-2013 | ||||||||

Conexión (1): 4 – 20mA
Conexión (2): +24V
Instrucciones de Uso:
1. Cuando la corriente que se va a medir pasa por un transmisor, la medición se realiza en el extremo de salida. (Nota: un cableado incorrecto puede provocar daños en el transmisor)
| Producto | Sensores |
|---|




























